AV-Comparatives, son güvenlik yazılımı testinde 20 virüs tarayıcıyı sınadı. 291.388 zararlı örneğinin sınandığı yarışmada, Kaspersky, BitDefender gibi tanınmış güvenlik araçlarının yanında ismini sıkça duymadığımız FortiClient AhnLabs Lite gibi yazılımlar da yer aldı.
Zararlı algılamada G Data AntiVirus 2012, yüzde 99.7
Microsoft'un ücretsiz antivirüsü Security Essentials ise yüzde 93.1 algılama oranıyla son sırada yer aldı. Bununla beraber Security Essentials, tesste hiç yanlış alarm vermeyen (virüs olmayan yazılımları virüs olarak algılamayan)
Zararlıları en iyi algılayan virüslerin tablosu!
AV-Comparatives'in testine göre antivirüs yazılımlarının zararlı algılama oranları | ||||
Konum | Ürün | Algılama oranı | Yanlış alarm | Sertifikalandırma |
A | G Data AntiVirus 2012 | %99.7 | 13 | Gelişmiş + |
2 | Avira Antivirus Premium 2012 | %99.4 | 15 | Gelişmiş + |
3 | Kaspersky Anti-Virus 2012 | %99.3 | 9 | Gelişmiş + |
4 | Sophos Anti-Virus 10.0 | %98.9 | 14 | Gelişmiş + |
5 | F-Secure Anti-Virus 2012 | %98.6 | 4 | Gelişmiş + |
5 | %98.6 | 10 | Gelişmiş + | |
5 | BitDefender Antivirus 2012 Plus | %98.6 | 4 | Gelişmiş + |
5 | BullGuard Antivirus 12 | %98.6 | 5 | Gelişmiş + |
5 | McAfee AntiVirus Plus 2012 | %98.6 | 28 | Gelişmiş |
10 | Fortinet FortiClient 3.4 Lite | %98.5 | 32 | Gelişmiş |
10 | eScan Anti-Virus 11.0 | %98.5 | 11 | Gelişmiş + |
12 | Webroot SecureAnywhere AV 8.0 | %98.2 | 428 | Standart |
13 | avast! Free Antivirus 7.0 | %98.0 | 14 | Gelişmiş + |
14 | ESET NOD32 Antivirus 5.0 | %97.6 | 2 | Gelişmiş + |
15 | PC Tools Spyware Doctor with AV 9.0 | %97.2 | 22 | Standart |
16 | GFI Vipre Antivirus 2012 | %97.0 | 79 | Standart |
17 | AVG Anti-Virus 2012 | %96.4 | 38 | Standart |
18 | Trend Micro Titanium Antivirus+ 2012 | %95.6 | 166 | Standart |
19 | AhnLab V3 | %94.0 | 64 | Test edildi |
20 | Microsoft Security Essentials 2.1 | %93.1 | 0 | Standart |
0 yorum:
Yorum Gönder